WO(D)-S系列国标法兰污水泵
产品分类:
污水泵
产品概要:
1、采用全不锈钢精密铸造外壳,超强耐腐蚀性能。2、双端面机械密封+单端面机械密封,两道氟橡胶机械密封有效提升电泵防水、耐腐蚀能力。
额定流量:
10m³/h
扬程:
10m
电压:
220/380V
功率:
0.75kw
口径:
60mm
同步转速:
3000r/min
关键词:
WO(D)-S系列国标法兰污水泵
使用条件:
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度≤5m;
2、输送介质温度不高于+40C;
3、输送介质的PH值304(4-10)、 316(2-13);
4、输送介质的运动黏度≤7x10-7-23x 10-6m2/s;
5、使用电压220/380V,频率50Hz,电压波动不超过额定值的±10%;
6、电镀、化工等含有腐蚀性介质的污水、废水;
7、防止过流介质的二次污染的废水回用工况;
8、含有固体颗粒物、长纤维等杂物的污水;
9、养殖行业给排水。
WQ(D)-S系列国标法兰污水泵特点:
1、采用全不锈钢精密铸造外壳,超强耐腐蚀性能。
2、双端面机械密封+单端面机械密封,两道氟橡胶机械密封有效提升电泵防水、耐腐蚀能力。
3、F级绝缘等级,≤4KW可配置热保护装置,有效延长电泵使用寿命。
4、可定制热水型电机,解决介质温度≤103℃使用环境。
5、可配置专用切割装置,输送合长纤维、塑料、稻草、绳索等杂物的介质工况。
6、可配置搅匀装置,抽排沉积物。
型号说明

爆炸图

WQ爆炸图
WQ爆炸图 |
|||||
序号 |
部件名称 |
序号 |
部件名称 |
序号 |
部件名称 |
01 |
底盘 |
08 |
深沟球轴承 |
15 |
转子 |
02 |
泵体 |
09 |
上轴承座 |
|
定子线圈 |
03 |
叶轮 |
|
顶盖 |
17 |
下轴承座 |
04 |
机械密封 |
|
吊环 |
18 |
机械密封 |
05 |
油室 |
12 |
电缆 |
19 |
0型密封圈 |
|
0型密封圈 |
13 |
O型密封圈 |
20 |
出水弯管 |
07 |
机壳 |
14 |
深沟球轴承 |
21 |
法兰皮垫 |
WQ(D)技术参数
型号 |
额定流量 m3/h |
额定扬程 m |
额定功率 kw |
电压 V |
口径 mm |
同步转速 r/min |
外形安装尺寸 | 泵出口尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | B | H | H1 | D | D0 | N-D0 | D1 | |||||||
50WQ(D)10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220/380 | 60 | 3000 | 349 | 140 | 246 | 212 | 492 | 110 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ(D)15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 3000 | 353 | 140 | 246 | 212 | 492 | 110 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
50WQ(D)15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220/380 | 50 | 3000 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ(D)25-7-1.1S | 25 | 7 | 1.1 | 220/380 | 65 | 3000 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
50WQ(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 3000 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ(D)25-10-1.5S | 25 | 10 | 1.5 | 220/380 | 55 | 3000 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
80WQ(D)40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 220/380 | 30 | 3000 | 411 | 155 | 261 | 207 | 539 | 119 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
50WQ(D)15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 220/380 | 50 | 3000 | 369 | 158 | 266 | 217 | 558 | 118 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ(D)25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 220/380 | 65 | 3000 | 385 | 161 | 267 | 220 | 557 | 119 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
80WQ(D)40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 220/380 | 80 | 3000 | 431 | 169 | 283 | 228 | 564 | 122 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
100WQ(D)50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 220/380 | 100 | 3000 | 480 | 180 | 302 | 244 | 579 | 129 | φ100 | φ170 | 4-φ17.5 | φ210 |
50WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 3000 | 389 | 168 | 286 | 236 | 575 | 117 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 3000 | 406 | 169 | 288 | 238 | 580 | 119 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
80WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 3000 | 448 | 176 | 300 | 255 | 588 | 121 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
100WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | 3000 | 502 | 191 | 324 | 265 | 605 | 129 | φ100 | φ170 | 4-φ17.5 | φ210 |
50WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 3000 | 389 | 168 | 286 | 236 | 600 | 117 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 3000 | 406 | 169 | 288 | 238 | 605 | 119 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
80WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 | 3000 | 448 | 176 | 300 | 255 | 613 | 121 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
100WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 3000 | 502 | 191 | 324 | 266 | 630 | 129 | φ100 | φ170 | 4-φ17.5 | φ210 |
50WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 3000 | 425 | 189 | 322 | 266 | 689 | 125 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 3000 | 440 | 189 | 322 | 284 | 691 | 126 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
80WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 3000 | 490 | 200 | 342 | 285 | 714 | 139 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
100WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 3000 | 528 | 202 | 350 | 295 | 722 | 141 | φ100 | φ170 | 4-φ17.5 | φ210 |
150WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 3000 | 608 | 225 | 379 | 308 | 733 | 150 | φ150 | φ225 | 8-φ17.5 | φ265 |
50WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 3000 | 437 | 189 | 334 | 289 | 722 | 158 | φ50 | φ110 | 4-φ14 | φ140 |
65WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 3000 | 462 | 199 | 344 | 289 | 735 | 166 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
80WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 3000 | 493 | 200 | 345 | 289 | 747 | 172 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
100WQ80-15-7.5S | 80 | 5 | 7.5 | 380 | 100 | 3000 | 528 | 202 | 50 | 295 | 772 | 174 | φ100 | φ170 | 4-φ17.5 | φ210 |
150WQ100-10-7.5S | 100 | 0 | 7.5 | 380 | 150 | 3000 | 608 | 225 | 379 | 308 | 755 | 183 | φ150 | φ225 | 8-φ17.5 | φ265 |
65WQ30-50-11S | 30 | 50 | 11 | 380 | 65 | 3000 | 480 | 218 | 362 | 288 | 927 | 180 | φ65 | φ130 | 4-φ14 | φ160 |
80WQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 380 | 80 | 3000 | 512 | 220 | 364 | 288 | 933 | 186 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
100WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | 3000 | 528 | 202 | 349 | 295 | 924 | 179 | φ100 | φ170 | 4-φ17.5 | φ210 |
150WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 | 3000 | 608 | 224 | 379 | 308 | 935 | 183 | φ150 | φ225 | 8-φ17.5 | φ265 |
65WQ30-60-1 5S | 30 | 50 | 15 | 380 | 65 | 3000 | 480 | 218 | 362 | 288 | 927 | 180 | φ65 | φ130 | 4-ψ14 | φ160 |
80WQ45-52-15S | 45 | 2 | 15 | 380 | 80 | 3000 | 512 | 220 | 364 | 288 | 933 | 186 | φ80 | φ150 | 4-φ17.5 | φ190 |
100WQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | 3000 | 528 | 202 | 349 | 295 | 924 | 179 | φ100 | φ170 | 4-φ17.5 | φ210 |
150WQ180-15-15S | 180 | 5 | 15 | 380 | 150 | 3000 | 608 | 224 | 379 | 308 | 935 | 183 | φ150 | φ225 | 8-φ17.5 | φ265 |
上一页
无
下一页