6PLB屏蔽式深井泵/17T
产品分类:
屏蔽式深井泵
产品概要:
立霸潜水泵代表了先进的液压设计,提供效率、高抗沙和其他磨料、电机烧坏保护和易于维护。立霸潜水泵完全由耐腐蚀不锈钢制成,非常适合地下水供应、灌溉、地下水降低和压力提升等应用
额定流量:
17m³/h
扬程:
35m-355m
液体温度:
0-35℃ (高温可定制)
电压:
380V
功率:
4kw-18.5kw
频率:
5.5HP-25HP
外径:
135mm
口径:
2½ 英寸
关键词:
为您定制专属的屏蔽式深井泵
6PLB屏蔽式深井泵/17T
应用范围:
1、常温清水,温度不超过40C (定制款耐温100C )
2、介质的PH值6.5~8.5之间。
3、潜水深度5-200米。
4、电压范围- 10%/+6%
5、生活供水、温泉供水、农业灌溉、井下提水、工业生产、建筑建设等领域。
型号说明

性能曲线图

6寸系列/17T技术参数
型号 | 电压 | 功率 | 口径 | 外径 | 流量 (m3/h) | 0 | 12 | 15 | 17 | 21 | 23 | |
V | kW | HP | 英寸 | mm | 流量(L/min) | 0 | 200 | 250 | 283 | 350 | 383 | |
6PLB17-49/6-4 | 380 | 4 | 5.5 | 2½ | 135 | 扬程 (m) |
69 | 58 | 53 | 49 | 41 | 35 |
6PLB17-57/7-4 | 380 | 4 | 5.5 | 75 | 66 | 59 | 57 | 45 | 37 | |||
6PLB17-82/10-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 108 | 96 | 86 | 82 | 61 | 47 | |||
6PLB17-106/13-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 141 | 137 | 109 | 106 | 75 | 57 | |||
6PLB17-139/17-9.2 | 380 | 9.2 | 12.5 | 184 | 163 | 147 | 139 | 100 | 80 | |||
6PLB17-164/20-11 | 380 | 11 | 15 | 214 | 180 | 173 | 164 | 116 | 88 | |||
6PLB17-180/22-13 | 380 | 13 | 17.5 | 239 | 212 | 190 | 180 | 129 | 105 | |||
6PLB17-196/24-13 | 380 | 13 | 17.5 | 260 | 230 | 208 | 196 | 140 | 115 | |||
6PLB17-221/27-15 | 380 | 15 | 20 | 298 | 258 | 242 | 221 | 159 | 140 | |||
6PLB17-237/29-18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 314 | 279 | 250 | 237 | 170 | 146 | |||
6PLB17-254/31-18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 335 | 298 | 269 | 254 | 181 | 148 | |||
6PLB17-270/33-18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 355 | 315 | 285 | 270 | 191 | 157 |
上一页
下一页
上一页
6PLB屏蔽式深井泵/20T
下一页