QDX 铝壳潜水电动泵
QDX铝壳潜水泵的特点:
1.Q(D)X型小型潜水电动泵。它由电机、水泵和密封装置三部分组成,内置热保护器可有效保护电机。
2. 电机下部分为泵体部分,由离心叶轮和泵体组成。动密封位于电动机腔内,采用双端机械密封;
3. 静密封位于电动泵各部件的配合处,采用耐油密封圈;泵体配备防砂骨架油封或单端机械密封结构。
使用条件:
1. 介质温度不超过+40°C;
2.培养基的pH值应在6.5至8.5之间;
3.介质中固体杂质的体积分数不超过0.1%,且颗粒粒径不超过0.2毫米;
4.交流电源的额定频率为50Hz,额定电压为单相220V、三相380V,电压波动范围应为额定值的±10%。
5.潜水深度≤5米。
6. 适用于农村井水抽排,不适用于工业积水、农田排灌、建筑给排水、园林浇灌、喷淋洗车、水产养殖池塘排水、生活用水等场合。
型号 描述:

零件名称

技术参数
技术参数
| 模型 | 额定流量 立方米/小时 |
额定扬程 米 |
额定功率 千瓦 |
额定电压 V |
电力 一个 |
管道直径 毫米 |
升降范围 米 |
包装尺寸 毫米 |
重量 千克 |
| QDX1.5-12-0.25 | 1.5 | 12 | 0.25 | 220 | 2.1 | 25 | 5-13 | 390*165*200 | 5.5 |
| QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 2.9 | 25 | 4-18 | 390*165*200 | 6.5 |
| QDX1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 220 | 4.1 | 25 | 17-26 | 395*195*220 | 8.5 |
| QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 4.1 | 38 | 7-15 | 420*190*230 | 8.5 |
| QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 4.1 | 32 | 5-21 | 395*195*220 | 8.5 |
| QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 4.1 | 51 | 2-9 | 420*190*230 | 8.5 |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 5.2 | 25 | 17-32 | 410*210*220 | 9.7 |
| QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 220 | 5.2 | 32 | 14-25 | 420*190*230 | 10 |
| QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 220 | 5.2 | 38 | 15-19 | 420*190*230 | 10 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 5.2 | 51 | 10-19 | 420*190*230 | 10 |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 5.2 | 64 | 3-11 | 450*280*215 | 10 |
| QDX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 220 | 7.3 | 25 | 0-31 | 450*280*215 | 13.5 |
| 以下型号为铸铁泵壳 | |||||||||
| QDX30-6-0.75T | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 5.2 | 76 | 00-9 | 450*280*215 | 15.5 |
| QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 1.1 | 220 | 7.3 | 51 | 14-18 | 450*280*215 | 17.5 |
| QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 1.1 | 220 | 7.3 | 64 | 0-18 | 450*280*215 | 17.5 |
| QDX40-7-1.1T | 40 | 7 | 1.1 | 220 | 7.3 | 76 | 00-9 | 505*310*215 | 20 |
| QDX15-18-1.5T | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 9.5 | 50 | 8-19 | 505*280*215 | 20.5 |
| QDX15-18-1.5T | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 9.5 | 64 | 8-19 | 505*280*215 | 20.5 |
| QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 9.5 | 76 | 3-13 | 505*310*215 | 22 |
| QDX50-7-1.5T | 50 | 7 | 1.5 | 220 | 9.5 | 102 | 2-13 | 550*325*230 | 25.5 |
| QDX65-8-2.2T | 65 | 8 | 2.2 | 220 | 11 | 102 | 2-14 | 615*265*365 | 28.5 |
| QDX20-26-2.2T | 20 | 26 | 2.2 | 220 | 11 | 50 | 8-28 | 580*235*330 | 26.5 |
| QDX40-15-2.2T | 40 | 15 | 2.2 | 220 | 11 | 76 | 3-17 | 580*235*330 | 25.5 |
以下型号为铸铁泵壳
| QDX 爆炸图 | ||||||
| NO. | 零件名称 | NO. | 零件名称 | NO. | 零件名称 | |
| 01 | 网状盖板 | 08 | 上轴承座 | 15 | 深沟球轴承 | |
| 02 | 叶轮 | 09 | 电容量 | 16 | 转子 | |
| 03 | O形密封圈 | 10 | 顶盖 | 17 | 定子线圈 | |
| 04 | 机械密封 | 11 | 电缆 | 18 | 机械密封 | |
| 05 | O形密封圈 | 12 | 把手 | 19 | 油室盖 | |
| 06 | 围栏 | 13 | O形密封圈 | 20 | 出水口 | |
| 07 | 深沟球轴承 | 14 | O形密封圈 | 21 | 泵体 | |
潜水泵
推荐产品
专利认证
企业优势
本公司致力于屏蔽式深井泵的研发、生产和销售。
区位与产业优势
位于中国水泵之乡——温岭大溪,拥有完善的产业配套
环保产品优势
自主研发的深井泵,采用无污染液冷与水冷技术,绿色环保,应用广泛。
研发、生产与销售一体化
集研发、生产、销售于一体,实施严格、全面的质量管控
诚信与合作
坚持品质与信誉,追求创新,欢迎全球合作伙伴携手合作
产品咨询
如果您还有其他需求,欢迎随时留言,我们收到信息后会尽快回复您!
移动网站
微信
抖音