WQ(D)-S系列污水泵
WQ(D)-S系列污水泵
+
  • WQ(D)-S系列污水泵
  • WQ(D)-S系列污水泵

WQ(D)-S系列污水泵

WQ(D)-S系列国标法兰式污水泵的特点:

11. 采用全不锈钢精密铸造外壳,具有卓越的耐腐蚀性能。

2. 双端机械密封+单端机械密封,两道氟橡胶机械密封有效提升了电泵的防水与耐腐蚀性能。

3. F级绝缘等级,≤4kW的型号可配备热保护装置,有效延长电泵的使用寿命。

4.热水电机可根据介质温度≤103℃的使用环境进行定制。

5. 可配置专用切割装置,以输送含有长纤维、塑料、吸管、绳索及其他杂物的介质工况。

使用条件:

1. 以叶轮中心为基准,潜水深度应≤5米;

2.输送介质的温度不超过+40℃;

3.输送介质的pH值为304(4-10),316(2-13);

4. 输送介质的运动黏度≤7×10⁻⁷~23×10⁻⁶ m²/s;

5. 电源电压为220/380V,频率为50Hz,电压波动范围应为额定值的±10%。

6.电镀、化工及其他含有腐蚀性介质的污水和废水;

7. 防止二次污染介质的废水回用;

8.含有固体颗粒物、长纤维及其他杂物的污水;

9.水产养殖行业的给排水工程。

模型描述:

零件名称

技术参数

WQ(D)技术参数

模型 评级
流动
立方米/小时
评级
电梯
评级
力量
千瓦
电压
V
口径
毫米
同步的
速度
转/分钟
外形安装尺寸 泵出口尺寸
L L1 L2 B H H1 D D0 n-d0 D1
50WQ(D)10-10-0.75S 10  10  0.75  220/380 50  3000  349  140  246  212  492  110  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ(D)15-6-0.75S 15  0.75  220/380 65  3000  353  140  246  212  492  110  φ65 φ130 4-φ14 φ160
50WQ(D)15-10-1.1S 15  10  1.1  220/380 50  3000  353  140  246  212  522  110  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ(D)25-7-1.1S 25  1.1  220/380 65  3000  353  140  246  212  522  110  φ65 φ130 4-φ14 φ160
50WQ(D)15-15-1.5S 15  15  1.5  220/380 50  3000  353  140  246  212  522  110  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ(D)25-10-1.5S 25  10  1.5  220/380 65  3000  353  140  246  212  522  110  φ65 φ130 4-φ14 φ160
80WQ(D)40-6-1.5S 40  1.5  220/380 80  3000  411  155  261  207  539  119  φ80 φ150 4-4φ17.5 φ190
50WQ(D)15-20-2.2S 15  20  2.2  220/380 50  3000  369  158  266  217  558  118  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ(D)25-15-2.2S 25  15  2.2  220/380 65  3000  385  161  267  220  557  119  φ65 φ130 4-4φ14 φ160
80WQ(D)40-9-2.2S 40  2.2  220/380 80  3000  431  169  283  228  564  122  φ80 φ150 4-φ17.5 φ190
100WQ(D)50-7-2.2S 50  2.2  220/380 100  3000  480  180  302  244  579  129  φ100 φ170 4-φ17.5 φ210
50WQ15-25-3S 15  25  380  50  3000  389  168  286  236  575  117  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ25-20-3S 25  20  380  65  3000  406  169  288  238  580  119  φ65 φ130 4-φ14 φ160
80WQ40-15-3S 40  15  380  80  3000  448  176  300  255  588  121  φ80 φ150 4-φ17.5 φ190
100WQ50-10-3S 50  10  380  100  3000  502  191  324  265  605  129  φ100 φ170 4-φ17.5 φ210
50WQ15-32-4S 15  32  380  50  3000  389  168  286  236  600  117  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ25-25-4S 25  25  380  65  3000  406  169  288  238  605  119  φ65 φ130 4-4φ14 φ160
80WQ40-18-4S 40  18  380  80  3000  448  176  300  255  613  121  φ80 φ150 4-φ17.5 φ190
100WQ50-15-4S 50  15  380  100  3000  502  191  324  266  630  129  φ100 φ170 4-417.5 φ210
50WQ20-32-5.5S 20  32  5.5  380  50  3000  425  189  322  266  689  125  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ30-25-5.5S 30  25  5.5  380  65  3000  440  189  322  284  691  126  φ65 φ130 4-φ14 φ160
80WQ50-18-5.5S 50  18  5.5  380  80  3000  490  200  342  285  714  139  φ80 φ150 4-φ17.5 φ190
100WQ80-10-5.5S 80  10  5.5  380  100  3000  528  202  350  295  722  141  φ100 φ170 4-φ17.5 φ210
150WQ100-7-5.5S 100  5.5  380  150  3000  608  225  379  308  733  150  φ150 φ225 8-φ17.5 φ265
50WQ20-40-7.5S 20  40  7.5  380  50  3000  437  189  334  289  722  158  φ50 φ110 4-φ14 φ140
65WQ30-32-7.5S 30  32  7.5  380  65  3000  462  199  344  289  735  166  φ65 φ130 4-414 φ160
80WQ45-22-7.5S 45  22  7.5  380  80  3000  493  200  345  289  747  172  φ80 φ150 4-417.5 φ190
100WQ80-15-7.5S 80  15  7.5  380  100  3000  528  202  350  295  755  174  φ100 φ170 4-φ17.5 φ210
150WQ100-10-7.5S 100  10  7.5  380  150  3000  608  225  379  308  772  183  φ150 φ225 8-φ17.5 φ265
65WQ30-50-11S 30  50  11  380  65  3000  480  218  362  288  927  180  φ65 φ130 4-φ14 φ160
80WQ45-42-11S 45  42  11  380  80  3000  512  220  364  288  933  186  φ80 φ150 4-φ17.5 φ190
100WQ100-20-11S 100  20  11  380  100  3000  528  202  349  295  924  179  φ100 φ170 4-φ17.5 φ210
150WQ180-11-11S 180  11  11  380  150  3000  608  224  379  308  935  183  φ150 φ225 8-417.5 φ265
65WQ30-60-15S 30  60  15  380  65  3000  480  218  362  288  927  180  φ65 φ130 4-φ14 φ160
80WQ45-52-15S 45  52  15  380  80  3000  512  220  364  288  933  186  φ80 φ150 4-φ17.5 φ190
100WQ100-25-15S 100  25  15  380  100  3000  528  202  349  295  924  179  φ100 φ170 4-φ17.5 φ210
150WQ180-15-15S 180  15  15  380  150  3000  608  224  379  308  935  183  φ150 φ225 8-17.5 φ265

 

WQ 爆炸图

NO.

零件名称

NO.

零件名称

NO.

零件名称

01

底盘

08

深沟球轴承

15

转子

02

泵体

09

顶级挡块

16

定子线圈

03

叶轮

10

顶盖

17

底部挡块

04

机械密封

11

戒指

18

机械密封

05

油腔

12

电缆

19

O形密封圈

06

O形密封圈

13

O形密封圈

20

出风口弯头

07

围栏

14

深沟球轴承

21

法兰垫片

 

潜水泵

专利认证

增压泵

增压泵

一种能够自动平衡压差的深井泵电机

一种能够自动平衡压差的深井泵电机

一种砂砾深井泵电机

一种砂砾深井泵电机

一种屏蔽式多级增压泵

一种屏蔽式多级增压泵

一种长寿命多级增压泵

一种长寿命多级增压泵

一款低噪音管道泵

一款低噪音管道泵

管道内泵

管道内泵

电动机上的固定环组件

电动机上的固定环组件

一种多级管道内泵

一种多级管道内泵

一种轴向零位移联轴器

一种轴向零位移联轴器

自吸式电动泵(全自动旋涡式)

自吸式电动泵(全自动旋涡式)

包装箱

包装箱

一种屏蔽式多级增压泵

一种屏蔽式多级增压泵

一种能够自动平衡压差的深井泵电机

一种能够自动平衡压差的深井泵电机

一种防砂砾深井泵电机

一种防砂砾深井泵电机

企业优势

本公司致力于屏蔽式深井泵的研发、生产和销售。


区位与产业优势

位于中国水泵之乡——温岭大溪,拥有完善的产业配套

环保产品优势

自主研发的深井泵,采用无污染液冷与水冷技术,绿色环保,应用广泛。

研发、生产与销售一体化

集研发、生产、销售于一体,实施严格、全面的质量管控

诚信与合作

坚持品质与信誉,追求创新,欢迎全球合作伙伴携手合作

产品咨询

如果您还有其他需求,欢迎随时留言,我们收到信息后会尽快回复您!

提交消息
引用

需要您的泵浦项目帮助吗?

获取泵选型、系统设计及报价方面的专家支持。

产品咨询
移动网站

移动网站

微信

微信

WhatsApp

WhatsApp

抖音

抖音